
Komercijalni ekstraktor perilice

Postizanje visokih predenje brzine do 200g sile, šipka za šipku za šipku, perilica za šipku, perilica za pranje kovanice za Whirlpool i Ekstraktori perilice za Renzicci efektivno uklanjaju više vode, smanjujući vrijeme sušenja i očuvanje energije. Tihi izvedba ovih mašina minimizira zvučne i vibracijske razine.
Ovi komercijalni ekstraktor perilice također uključuje dvostruki sigurnosni zaključavanje vrata, osiguravajući siguran rad i minimiziranje rizika od nezgoda.
■ Za upotrebu prilagođene korisniku, opcije sa više jezika pružaju se sa ovim mašinama.
■ Klijenti uživaju u slobodi da odaberemo željeno sučelje, jer pružamo i dodirnu ekranu i kontrolere tipke za njihovu udobnost.
■ Osim toga, ova komercijalna prašna ekstraktor podržava vanjska peristaltička ulazna sučelja pumpe i opcionalne vanjske instalacije pumpe sapuna, pružajući dodatnu fleksibilnost u njihovoj upotrebi.
Tvrdi nosač za pranje ili kruti nosač, pričvršćen je na pod pomoću vijaka kako bi se spriječilo pretjerano pokretanje tokom rada. Pravilna instalacija često zahtijeva čvrst čelik ili betonski pod. U slučajevima kada takva površina nije dostupna, usluge izvođača mogu biti potrebne za stvaranje odgovarajuće ploče.
Tvrdi montira, koji se također naziva čvrstog nosača, predstavlja tradicionalni dizajn industrijskih veš mašina. Dok dolaze sa umjereno nižim troškovima u odnosu na njihove suradnje mekih montiranja, oni se mogu pohvaliti dokazanim zapisom pouzdanosti i isporuku rezultata premium pranja. Međutim, postoje određeni nedostaci povezani sa podlošcima tvrdog nosača. Oni zahtijevaju ugradnju na debeli betonski pod, pridržavajući se specifikacija proizvođača, gdje su sigurno pričvršćeni i ojačani fugiranjem. Ovo specifično postavljanje je ključno za apsorpciju pune sile dinamičkog prijenosa opterećenja uređaja tokom vađenja. Iako nude pouzdanost, kompleksni i dugotrajni instalacijski proces mogu podići ukupni trošak i ako je potrebno izazivanje preseljenja.
| Tehnički parametar | |||||
| Model | EC / 12HWDD | EC / 16HWDD | EC / 19hwdd | EC / 22HWDD | EC / 27HWDD |
| Bubanj za perilicu | |||||
| Nosivost (L-kg) | 26klbs (12kg) | 35Lbs (16kg) | 42Lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27kg) |
| Zapremina (l) | 116 | 148 | 179 | 194 | 237 |
| Prečnik (mm) | 635 | 635 | 650 | 740 | 740 |
| Dubina (mm) | 365 | 465 | 540 | 450 | 550 |
| Dryer bubanj | |||||
| Nosivost (L-kg) | 26klbs (12kg) | 35Lbs (16kg) | 42Lbs (19kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27kg) |
| Zapremina (l) | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 |
| Prečnik (mm) | 745 | 745 | 745 | 855 | 855 |
| Dubina (mm) | 525 | 655 | 820 | 660 | 830 |
| Brzina perilice | |||||
| Brzina pranja (o / min) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Velika brzina (o / min) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| G-Force | 204 | 204 | 204 | 207 | 207 |
| Brzina sušilice | |||||
| Brzina tumblera (RPM) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Snaga | |||||
| Motor perilice (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Grijanje za pranje (kW) Električno grijano (kW) | 2*4 | 3*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
| Power pretvarača za perilicu (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| Sušilica (kW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Motor ventilatora za sušenje sušilice (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 |
| Grijanje sušila (kW) (električni model) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 19.8 |
| Perilice | |||||
| Voda hladni ili vrući ulazni (inčni) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Veličina odvoda (inč) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Veza sušara | |||||
| Ulaz na plin (inč) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Izduvna cijev (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Potrošnja energije sušilice | |||||
| Potrošnja plina (kg / h) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| Termička potrošnja (BTU / H) | 55000 | 75000 | 90000 | 95000 | 115000 |
| Protok zraka (m³ / h) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Neto dimenzije | |||||
| L * w * h (mm) | 800×1055*2122 | 800×1193×2122 | 800×1358×2122 | 910×1238×2315 | 910x1411x2315 |
| Neto težina (kg) | 397 | 423 | 465 | 486 | 522 |
| Dimenzije drvene kutije | |||||
| L * w * h (mm) | 950×1203*2158 | 950×1333×2258 | 950×1508×2272 | 1060×1338×2468 | 1060x1508x2468 |
| Bruto težina (kg) | 437 | 463 | 495 | 526 | 562 |
| Grijanje | |||||
| Pranje: Struja ili sušilica za toplu vodu: plin ili struja | |||||
| Upotreba | |||||
| Novčić ili opl | |||||
Izuzetno brza podrška za post kupovinu. Naš posvećeni timu za uslugu nakon prodaje dostupni su na mreži za 16 sati svaki dan, koji sadrži iskusne inženjere spremne za pomoć u rješavanju problema. Nadalje, za rezervne dijelove koji nailaze na štetu uzrokovanu ljudskom greškom u garantnom roku, besplatne zamjene će se odmah otpremiti istog dana.
Zašto izabrati nas




Popularni tagovi: Komercijalni ekstraktor perilice, Kina Proizvođači ekstraktora za pranje, dobavljači, tvornica
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit











